Powered by SmartDoc

代数学幾何学及び演習I [演習]の課題の提出状況(2005/04/05)
Ver. 1.0

2005年5月12日
栗野 俊一
kurino@math.cst.nihon-u.ac.jp
http://edu-gw2.math.cst.nihon-u.ac.jp/~kurino/2005/linear/linear.html
代数学幾何学及び演習 I [演習]の演習の提出状況

Last Update : 2006/01/30 (一応の最終版(1))

番号 04/21 04/28 05/12 05/19 05/26 06/02 06/09 06/16 06/23 06/30 07/07 09/29 10/06 10/13 10/20 10/27 11/10 11/17 11/24 12/15 発表 合計 評価
2083 0 1 F
3071 0 11 C
4006 2 20 B
4012 0 15 B
4020 0 11 C
4026 0 9 D
4029 2 18 B
4043 0 16 B
4044 0 13 C
4053 0 3 F
4063 0 2 F
4075 0 11 C
4079 0 16 B
4080 0 6 D
4085 0 6 D
4091 0 14 C
4095 1 13 B
5001 1 15 B
5002 1 20 B
5003 0 18 B
5004 1 17 B
5005 1 15 B
5006 0 19 B
5007 1 20 B
5008 0 19 B
5009 0 6 D
5010 1 20 B
5011 0 20 B
5012 0 19 B
5013 0 12 C
5014 0 12 C
5015 1 15 B
5016 0 17 B
5017 0 20 B
5018 0 16 B
5019 0 19 B
5020 0 20 B
5021 0 18 B
5022 9 19 S
5023 0 20 B
5024 1 20 B
5025 0 20 B
5026 1 20 B
5027 0 9 D
5028 3 20 B
5029 0 15 B
5030 1 20 B
5031 2 19 B
5032 0 15 B
5033 0 17 B
5034 0 13 C
5035 3 20 B
5036 4 18 A
5037 0 13 C
5038 9 20 S
5039 0 19 B
5040 1 19 B
5041 0 18 B
5042 4 15 A
5044 0 20 B
5045 1 18 B
5046 0 20 B
5047 0 20 B
5048 0 17 B
5049 0 17 B
5050 4 20 A
5051 0 15 B
5052 5 19 A
5053 0 20 B
5054 5 15 A
5055 1 20 B
5056 0 18 B
5057 18 19 S
5058 2 20 B
5059 7 18 S
5060 2 18 B
5061 1 11 C
5062 0 4 F
5063 2 20 B
5064 17 17 S
5065 1 14 B
5066 4 20 A
5067 4 19 A
5068 0 19 B
5069 6 20 A
5070 0 18 B
5071 0 20 B
5072 18 20 S
5073 1 19 B
5074 0 18 B
5075 0 16 B
5076 0 15 B
5077 5 16 A
5078 0 16 B
5079 2 13 B
5080 2 18 B
5081 3 15 B
5082 0 17 B
5083 0 18 B
5084 6 19 A
5085 4 16 A
5086 11 20 S
5087 3 20 B
5088 6 19 A
5089 0 6 D
5090 2 19 B
5091 0 20 B
5092 0 17 B
5093 0 20 B
5094 1 16 B
5095 0 14 C
5096 2 19 B
5097 1 20 B
5098 1 12 C
5099 0 15 B
5100 0 13 C
5101 0 20 B
5102 2 17 B
5103 0 15 B
5104 7 20 S
5105 3 15 B
5106 9 19 S
5621 0 19 B
合計 117 119 113 105 112 110 111 109 107 104 93 91 88 113 100 97 79 87 92 71 219

評価

「評価」は、単なる目安(2)です。

S
最高です。脱帽しました。
A
優秀です。すごいですね。
B
合格です。よくやりました。
C
おしい、もう少しなんだけどね..試験で挽回すれば..
D
ちょっと芳しくないですね。努力を要します。
F
うーん。演習点はあてにしないでね。
  1. 最後の小テストの結果は、これには反映されていません。
  2. (実際に、成績をつける..)古津先生には、「素点(発表回数と、レポートの提出数)」を渡します。これらの「素点」をどのように成績に反映するかは、古津先生が决めますので、僕には、きかないでください。